Praça | IPC | Atlas da Globo | TGI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencial de Consumo Total - Urb + Rur | Municípios Cobertos | Telespectadores Potenciais | Assistiu TV nos últ. 30 dias | Pensa que as marcas conhecidas são melhores | Pagaria qualquer preço pela saúde | Tenho prazer em receber pessoas em casa | Procura os preços mais baixos na hora de fazer compra | É importante respeitar as tradições e costumes | |
RPC Cascavel | R$ 24.068.234.593 | 37 | 878.961 | 99% | 49% | 88% | 72% | 86% | 91% |
RPC Curitiba | R$ 111.333.294.416 | 36 | 3.850.762 | 91% | 46% | 48% | 52% | 64% | 57% |
RPC Foz do Iguaçu | R$ 26.082.692.554 | 51 | 1.062.922 | 98% | 60% | 83% | 70% | 83% | 88% |
RPC Guarapuava | R$ 12.864.610.796 | 23 | 610.328 | 98% | 60% | 81% | 68% | 80% | 86% |
RPC Londrina | R$ 41.925.350.242 | 53 | 1.590.568 | 99% | 54% | 79% | 66% | 81% | 84% |
RPC Maringá | R$ 35.431.182.257 | 68 | 1.226.178 | 97% | 42% | 79% | 56% | 73% | 72% |
RPC Noroeste | R$ 20.037.525.780 | 69 | 797.902 | 99% | 61% | 82% | 75% | 82% | 80% |
RPC Ponta Grossa | R$ 22.829.895.384 | 35 | 1.009.088 | 99% | 62% | 86% | 60% | 85% | 89% |
- | R$ - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Para informações de cada regional ou município cobertos pela TV navegue pelo filtro ou, se preferir, pelo mapa abaixo.