Esta edição de Malhação aborda o amadurecimento dos jovens ao longo da busca pelos seus sonhos e transita pelos territórios musical, da arte e seus elementos para falar sobre superação. Uma história que se mantém viva na memória afetiva de uma geração.
Praça | 10 segundos | 15 segundos | 30 segundos |
RPC Curitiba | R$ 4.016,25 | R$ 6.693,75 | R4 8.925,00 |
RPC Cascavel | R$ 458,10 | R$ 763,50 | R$ 1.018,00 |
RPC Foz do Iguaçu | R$ 485,55 | R$ 809,25 | R$ 1.079,00 |
RPC Guarapuava | R$ 307,35 | R$ 512,25 | R$ 683,00 |
RPC Londrina | R$ 979,20 | R$ 1.632,00 | R$ 2.176,00 |
RPC Maringá | R$783,45 | R$ 1.305,75 | R$1.741,00 |
RPC Ponta Grossa | R$ 507,15 | R$ 845,25 | R$ 1.127,00 |
RPC Paranavaí | R$ 308,70 | R$ 514,50 | R$ 686,00 |
Cota exclusiva.
1 Vinheta de Abertura Caracterizada de 7″
1 Vinheta de Encerramento Caracterizada de 7″
Praça | Patrocínio Local |
RPC Curitiba | R$ 147.262,50 |
RPC Cascavel | R$ 16.797,00 |
RPC Foz do Iguaçu | R$ 17.803,50 |
RPC Guarapuava | R$ 11.269,50 |
RPC Londrina | R$ 35.904,00 |
RPC Maringá | R$ 28.726,50 |
RPC Ponta Grossa | R$ 18.595,50 |
RPC Paranavaí | R$ 11.319,00 |
*Horário básico de grade, sujeito a alteração sem aviso prévio. *Duração prevista. *A Globo oferece ao patrocinador da cota local a possibilidade de usar assinatura de 3″ ou 5″ nas vinhetas de abertura e encerramento, sem alteração de preço.
Horário
Segunda a sexta-feira | 18h00
Gênero
Série